prénom de garçon
Sven
Sven est un prénom de garçon de 4 lettres. Il figure dans la liste des prénoms attribués au moins trois fois en France depuis 1900, établie par l’Insee à partir de l’état civil, où il a été donné à des garçons. L’état civil l’a aussi enregistré, très rarement, pour des filles.
- À l’état civil
- Garçon rarement fille
- Longueur
- 4 lettres
- Initiale
- Prénoms de garçon en S
- Terminaison
- -ven
- Voyelles et consonnes
- 1 voyelle, 3 consonnes
- Signes particuliers
- aucun accent
Popularité de Sven
En 2025, Sven a été donné à environ 20 garçons (1726e rang). Les statistiques annuelles lui comptent environ 1 460 naissances depuis 1900 ; son année record est 2010, avec 45 garçons.
- Naissances en 2025
- 20 garçons 1 726e rang
- Depuis 1900
- 1 460 naissances
- Année record
- 2010 45 garçons
- Présent dans les statistiques
- de 1953 à 2025
Voir les chiffres année par année
| Année | Garçons rang |
|---|---|
| 2025 | 20 1726e |
| 2024 | 25 1424e |
| 2023 | 25 1351e |
| 2022 | 25 1460e |
| 2021 | 30 1299e |
| 2020 | 25 1464e |
| 2019 | 25 1522e |
| 2018 | 40 1014e |
| 2017 | 40 1052e |
| 2016 | 25 1468e |
| 2015 | 30 1307e |
| 2014 | 45 961e |
| 2013 | 45 962e |
| 2012 | 30 1171e |
| 2011 | 40 979e |
| 2010 | 45 928e |
| 2009 | 40 952e |
| 2008 | 35 1031e |
| 2007 | 40 876e |
| 2006 | 35 996e |
| 2005 | 40 868e |
| 2004 | 30 1005e |
| 2003 | 30 968e |
| 2002 | 35 811e |
| 2001 | 30 873e |
| 2000 | 25 984e |
| 1999 | 25 928e |
| 1998 | 15 1397e |
| 1997 | 25 917e |
| 1996 | 30 786e |
| 1995 | 25 861e |
| 1994 | 30 746e |
| 1993 | 15 1084e |
| 1992 | 20 942e |
| 1991 | 30 687e |
| 1990 | 20 850e |
| 1989 | 20 855e |
| 1988 | 20 910e |
| 1987 | 20 870e |
| 1986 | 20 768e |
| 1985 | 15 936e |
| 1984 | 20 779e |
| 1983 | 25 725e |
| 1982 | 30 630e |
| 1981 | 25 717e |
| 1980 | 20 772e |
| 1979 | 15 872e |
| 1978 | 20 725e |
| 1977 | 15 792e |
| 1976 | 10 968e |
| 1975 | 10 878e |
| 1974 | 15 755e |
| 1973 | 5 1399e |
| 1972 | 10 1090e |
| 1971 | 15 777e |
| 1970 | 5 1339e |
| 1969 | 5 1938e |
| 1968 | 5 1242e |
| 1967 | 5 1225e |
| 1966 | 5 1482e |
| 1965 | 5 1286e |
| 1954 | 5 1264e |
| 1953 | 5 926e |
Voir les chiffres par décennie
| Période | Garçons |
|---|---|
| 1900–1909 | – |
| 1910–1919 | – |
| 1920–1929 | – |
| 1930–1939 | – |
| 1940–1949 | – |
| 1950–1959 | 10 |
| 1960–1969 | 25 |
| 1970–1979 | 120 |
| 1980–1989 | 215 |
| 1990–1999 | 235 |
| 2000–2009 | 340 |
| 2010–2019 | 365 |
| 2020–2025 | 150 |
Essayer Sven avec votre nom de famille
Prénoms proches de Sven
27 prénoms s’écrivent comme Sven à une lettre près : une lettre changée, ajoutée, retirée ou deux lettres voisines inversées.
- Even, garçon
- Soën, garçon
- Soen, garçon
- Swen, garçon
- Seven, mixte
- Shen, garçon
- Sten, garçon
- Éven, garçon
- Yven, garçon
- Svenn, garçon
- Svea, fille
- Aven, garçon
- Séven, garçon
- Siven, garçon
- Söen, garçon
- Svein, garçon
- Zven, garçon
- Asven, garçon
- Iven, garçon
- Sen, mixte
- Soèn, garçon
- Soven, garçon
- Svéa, fille
- Svend, garçon
- Svens, garçon
- Sveyn, garçon
- Syven, garçon
Prénoms composés avec Sven
Sven entre dans 2 prénoms composés.
Anagrammes de Sven
Les mêmes lettres, dans un autre ordre.
Dans l’ordre alphabétique
Questions fréquentes sur Sven
Sven est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Sven est un prénom de garçon. Il est donné à des garçons dans plus de 95 % des cas.
Le prénom Sven est-il courant ?
En 2025, Sven a été donné à environ 20 garçons (1726e rang). Les statistiques annuelles lui comptent environ 1 460 naissances depuis 1900 ; son année record est 2010, avec 45 garçons.
Peut-on appeler son enfant Sven en France ?
Sven a déjà été enregistré à l’état civil français au moins trois fois depuis 1900. Les parents choisissent librement le prénom (article 57 du Code civil) ; l’officier d’état civil ne peut saisir le procureur que s’il estime le choix contraire à l’intérêt de l’enfant.
Source : Insee, fichier des prénoms, édition 2025. Nombres de naissances arrondis au multiple de 5 ; les années où le prénom a été trop peu donné ne sont pas comptées. En savoir plus sur la méthode.