Top 200 des prénoms de fille en 2025
Louise, Jade et Ambre sont les trois prénoms de fille les plus donnés en France en 2025. Le tableau donne pour chacun le nombre de naissances, arrondi au multiple de 5, et l’évolution de son rang par rapport à 2024.
| Rang | Prénom | Naissances | Sur un an |
|---|---|---|---|
| 1 | Louise, fille | 3 070 | stable |
| 2 | Jade, fille | 2 925 | stable |
| 3 | Ambre, fille | 2 805 | stable |
| 4 | Alma, fille | 2 500 | +2 places |
| 5 | Alba, fille | 2 360 | −1 place |
| 6 | Rose, fille | 2 320 | +2 places |
| 7 | Emma, fille | 2 310 | −2 places |
| 8 | Romy, fille | 2 245 | −1 place |
| 9 | Adèle, fille | 2 225 | +6 places |
| 10 | Alice, fille | 2 130 | −1 place |
| 11 | Iris, fille | 2 105 | +6 places |
| 12 | Lou, mixte | 2 040 | −1 place |
| 13 | Agathe, fille | 2 000 | +5 places |
| 14 | Inaya, fille | 1 990 | −2 places |
| 15 | Anna, fille | 1 925 | −5 places |
| 16 | Nour, mixte | 1 750 | +9 places |
| 17 | Lina, fille | 1 740 | −3 places |
| 18 | Charlie, mixte | 1 715 | +2 places |
| 19 | Olivia, fille | 1 685 | +4 places |
| 20 | Julia, fille | 1 685 | −4 places |
| 21 | Mia, fille | 1 665 | −8 places |
| 22 | Victoire, fille | 1 610 | +4 places |
| 23 | Jeanne, fille | 1 605 | −1 place |
| 24 | Giulia, fille | 1 600 | −5 places |
| 25 | Léonie, fille | 1 555 | +4 places |
| 26 | Eva, fille | 1 535 | −5 places |
| 27 | Esmée, fille | 1 530 | +14 places |
| 28 | Juliette, fille | 1 505 | −1 place |
| 29 | Sofia, fille | 1 500 | +4 places |
| 30 | Zoé, fille | 1 430 | stable |
| 31 | Léna, fille | 1 340 | −7 places |
| 32 | Alya, fille | 1 315 | +3 places |
| 33 | Luna, fille | 1 295 | −5 places |
| 34 | Chloé, fille | 1 275 | −3 places |
| 35 | Nina, fille | 1 235 | −3 places |
| 36 | Victoria, fille | 1 215 | +2 places |
| 37 | Alix, mixte | 1 120 | +5 places |
| 38 | Léa, fille | 1 110 | −4 places |
| 39 | Romane, fille | 1 095 | −2 places |
| 40 | Ava, fille | 1 075 | stable |
| 41 | Charlotte, fille | 1 075 | −5 places |
| 42 | Elena, fille | 1 065 | −3 places |
| 43 | Lucie, fille | 1 015 | stable |
| 44 | Albane, fille | 950 | +2 places |
| 45 | Lyana, fille | 910 | +13 places |
| 46 | Margot, fille | 905 | +2 places |
| 47 | Gabrielle, fille | 885 | +3 places |
| 48 | Emy, fille | 855 | +9 places |
| 49 | Aya, fille | 835 | +4 places |
| 50 | Livia, fille | 830 | +4 places |
| 51 | Théa, fille | 825 | +10 places |
| 52 | Yasmine, fille | 820 | −1 place |
| 53 | Lola, fille | 815 | −9 places |
| 54 | Mila, fille | 815 | −7 places |
| 55 | Céleste, fille | 795 | +9 places |
| 56 | Lyna, fille | 780 | −7 places |
| 57 | Margaux, fille | 775 | −2 places |
| 58 | Apolline, fille | 745 | +12 places |
| 59 | Aria, fille | 740 | +4 places |
| 60 | Maria, fille | 735 | stable |
| 61 | Arya, fille | 725 | +6 places |
| 62 | Suzanne, fille | 720 | +10 places |
| 63 | Capucine, fille | 710 | −4 places |
| 64 | Sarah, fille | 705 | +1 place |
| 65 | Ella, fille | 700 | +3 places |
| 66 | Jannah, fille | 690 | +11 places |
| 67 | Inès, fille | 690 | −11 places |
| 68 | Mya, fille | 680 | −16 places |
| 69 | Diane, fille | 680 | +2 places |
| 70 | Lily, fille | 670 | +6 places |
| 71 | Ayla, fille | 665 | +9 places |
| 72 | Constance, fille | 660 | +18 places |
| 73 | Louna, fille | 655 | −11 places |
| 74 | Lya, fille | 650 | −29 places |
| 75 | Camille, mixte | 640 | −6 places |
| 76 | Maya, fille | 635 | −10 places |
| 77 | Valentina, fille | 635 | +2 places |
| 78 | Clémence, fille | 635 | −4 places |
| 79 | Maryam, fille | 605 | −1 place |
| 80 | Judith, fille | 595 | +14 places |
| 81 | Amélia, fille | 590 | +6 places |
| 82 | Valentine, fille | 585 | stable |
| 83 | Ellie, fille | 580 | stable |
| 84 | Nora, fille | 570 | +9 places |
| 85 | Thaïs, mixte | 570 | −1 place |
| 86 | Mariam, fille | 570 | +9 places |
| 87 | Rym, fille | 565 | +31 places |
| 88 | Joséphine, fille | 560 | +8 places |
| 89 | Sophia, fille | 560 | +15 places |
| 90 | Lila, fille | 560 | −9 places |
| 91 | Héloïse, fille | 560 | −2 places |
| 92 | Éléonore, fille | 555 | +22 places |
| 93 | Fatoumata, fille | 550 | −5 places |
| 94 | Joy, fille | 540 | −9 places |
| 95 | Lise, fille | 540 | +8 places |
| 96 | Zélie, fille | 535 | +6 places |
| 97 | Lana, fille | 530 | −22 places |
| 98 | Aïcha, fille | 530 | +2 places |
| 99 | Jennah, fille | 525 | +11 places |
| 100 | Andréa, mixte | 515 | +5 places |
| 101 | Marie, fille | 510 | −4 places |
| 102 | Leya, fille | 505 | −4 places |
| 103 | Laya, fille | 505 | +28 places |
| 104 | Elya, fille | 500 | +2 places |
| 105 | Roxane, fille | 500 | −19 places |
| 106 | Garance, fille | 485 | +2 places |
| 107 | Madeleine, fille | 485 | +28 places |
| 108 | Amira, fille | 475 | −7 places |
| 109 | Ayline, fille | 470 | +21 places |
| 110 | Assia, fille | 465 | −37 places |
| 111 | Clara, fille | 465 | −20 places |
| 112 | Manon, fille | 455 | −13 places |
| 113 | Hortense, fille | 455 | +12 places |
| 114 | Billie, fille | 455 | +23 places |
| 115 | Hanna, fille | 450 | −8 places |
| 116 | Elise, fille | 445 | −3 places |
| 117 | Fatima, fille | 445 | −25 places |
| 118 | Maxine, fille | 435 | +3 places |
| 119 | Salomé, fille | 425 | −10 places |
| 120 | Aliyah, fille | 420 | −9 places |
| 121 | Mathilde, fille | 420 | −4 places |
| 122 | Amina, fille | 415 | −6 places |
| 123 | Louisa, fille | 415 | +18 places |
| 124 | Célia, fille | 415 | +9 places |
| 125 | Nelya, fille | 410 | +18 places |
| 126 | Aminata, fille | 410 | +8 places |
| 127 | Alicia, fille | 405 | −12 places |
| 128 | Lison, fille | 405 | −9 places |
| 129 | Cléo, mixte | 400 | +25 places |
| 130 | Liv, fille | 395 | −10 places |
| 131 | Élise, fille | 395 | +5 places |
| 132 | Leyna, fille | 395 | −20 places |
| 133 | Elsa, fille | 390 | −1 place |
| 134 | Amalia, fille | 390 | +57 places |
| 135 | Maëlys, fille | 390 | −12 places |
| 136 | Jasmine, fille | 390 | +9 places |
| 137 | Khadija, fille | 385 | −9 places |
| 138 | Emmy, fille | 385 | −9 places |
| 139 | Olympe, fille | 385 | −12 places |
| 140 | Eline, fille | 380 | −2 places |
| 141 | Athéna, fille | 380 | +18 places |
| 142 | Emna, fille | 375 | +28 places |
| 143 | Kiara, fille | 370 | −21 places |
| 144 | Aurore, fille | 365 | +20 places |
| 145 | Amaya, fille | 365 | +81 places |
| 146 | Yuna, fille | 365 | +57 places |
| 147 | Aliénor, fille | 365 | +22 places |
| 148 | Cataleya, fille | 360 | +1 place |
| 149 | Ana, fille | 360 | −9 places |
| 150 | Camélia, fille | 355 | +3 places |
| 151 | Dina, fille | 355 | −25 places |
| 152 | Lisa, fille | 355 | −28 places |
| 153 | Maëlle, fille | 350 | −1 place |
| 154 | Eléna, fille | 350 | +2 places |
| 155 | Ysée, fille | 345 | +62 places |
| 156 | Paola, fille | 345 | +16 places |
| 157 | Anaïs, fille | 345 | −13 places |
| 158 | Aliya, fille | 340 | +5 places |
| 159 | Louison, mixte | 340 | +18 places |
| 160 | Elina, fille | 335 | −13 places |
| 161 | June, fille | 335 | +28 places |
| 162 | Maïa, fille | 330 | +35 places |
| 163 | Kayla, fille | 330 | −17 places |
| 164 | Hafsa, fille | 330 | +10 places |
| 165 | Noémie, fille | 330 | −10 places |
| 166 | Asma, fille | 325 | +1 place |
| 167 | Nayla, fille | 325 | +45 places |
| 168 | Neyla, fille | 325 | +16 places |
| 169 | Ariane, fille | 325 | −9 places |
| 170 | Soline, fille | 325 | −22 places |
| 171 | Diana, fille | 325 | +43 places |
| 172 | Lara, fille | 320 | −22 places |
| 173 | Éléna, fille | 320 | −8 places |
| 174 | Tasnim, fille | 320 | −17 places |
| 175 | Noa, mixte | 320 | +41 places |
| 176 | Eloïse, fille | 315 | −15 places |
| 177 | Chiara, fille | 315 | +2 places |
| 178 | Safiya, fille | 315 | +22 places |
| 179 | Sara, fille | 315 | +20 places |
| 180 | Violette, fille | 315 | +49 places |
| 181 | Sasha, mixte | 315 | +26 places |
| 182 | Yara, fille | 315 | +55 places |
| 183 | Ninon, fille | 310 | +11 places |
| 184 | Eléonore, fille | 310 | −6 places |
| 185 | Hawa, fille | 310 | +2 places |
| 186 | Manel, fille | 310 | −15 places |
| 187 | Aaliyah, fille | 305 | −29 places |
| 188 | Léana, fille | 305 | −46 places |
| 189 | Anastasia, fille | 305 | −6 places |
| 190 | Raphaëlle, fille | 305 | −14 places |
| 191 | Isaure, fille | 305 | +39 places |
| 192 | Noor, mixte | 305 | +1 place |
| 193 | Lilia, fille | 305 | +20 places |
| 194 | Thelma, fille | 300 | +61 places |
| 195 | Talia, fille | 300 | −33 places |
| 196 | Malya, fille | 295 | +6 places |
| 197 | Paloma, fille | 295 | +56 places |
| 198 | Jenna, fille | 295 | −2 places |
| 199 | Hana, fille | 295 | −48 places |
| 200 | Pia, fille | 295 | −34 places |
Autres classements
- Top 200 garçons 2025
- Palmarès 2025 et années précédentes
- Prénoms des années 1900
- Prénoms des années 1910
- Prénoms des années 1920
- Prénoms des années 1930
- Prénoms des années 1940
- Prénoms des années 1950
- Prénoms des années 1960
- Prénoms des années 1970
- Prénoms des années 1980
- Prénoms des années 1990
- Prénoms des années 2000
- Prénoms des années 2010
- Prénoms des années 2020
Questions fréquentes
Quel est le prénom de fille le plus donné en 2025 ?
Louise, avec environ 3 070 naissances, devant Jade (2 925) et Ambre (2 805).
Quels prénoms de fille progressent le plus dans le top 200 ?
Sur un an, les plus fortes progressions de rang sont celles de Amaya (+81 places, 145e), Ysée (+62 places, 155e), Thelma (+61 places, 194e).
Source : Insee, fichier des prénoms, édition 2025, fichier national. Rang établi par l’Insee sur les nombres de naissances non arrondis.