prénom de garçon
Jeannot
Jeannot est un prénom de garçon de 7 lettres. Il figure dans la liste des prénoms attribués au moins trois fois en France depuis 1900, établie par l’Insee à partir de l’état civil, où il a été donné à des garçons. L’état civil l’a aussi enregistré, très rarement, pour des filles.
- À l’état civil
- Garçon rarement fille
- Longueur
- 7 lettres
- Initiale
- Prénoms de garçon en J
- Terminaison
- -not
- Voyelles et consonnes
- 3 voyelles, 4 consonnes
- Signes particuliers
- aucun accent
Popularité de Jeannot
En 2025, Jeannot a été donné à environ 5 garçons (4862e rang). Les statistiques annuelles lui comptent environ 3 065 naissances depuis 1900 ; son année record est 1932, avec 125 garçons.
- Naissances en 2025
- 5 garçons 4 862e rang
- Depuis 1900
- 3 065 naissances
- Année record
- 1932 125 garçons
- Présent dans les statistiques
- de 1902 à 2025
Voir les chiffres année par année
| Année | Garçons rang |
|---|---|
| 2025 | 5 4862e |
| 2021 | 5 6001e |
| 2019 | 5 5408e |
| 2018 | 5 4408e |
| 2017 | 5 4828e |
| 2016 | 5 5547e |
| 2015 | 5 4728e |
| 2006 | 5 3257e |
| 2003 | 5 3335e |
| 2002 | 5 3754e |
| 1999 | 5 3385e |
| 1997 | 5 3875e |
| 1993 | 5 3073e |
| 1991 | 5 2222e |
| 1989 | 5 3046e |
| 1988 | 5 2747e |
| 1985 | 5 1962e |
| 1984 | 5 2171e |
| 1983 | 5 2158e |
| 1981 | 5 2237e |
| 1980 | 5 2617e |
| 1979 | 5 2029e |
| 1978 | 5 1551e |
| 1977 | 5 1604e |
| 1976 | 5 1401e |
| 1975 | 5 1523e |
| 1974 | 5 1878e |
| 1973 | 5 1588e |
| 1972 | 5 1652e |
| 1971 | 10 1018e |
| 1970 | 10 897e |
| 1969 | 10 931e |
| 1968 | 5 1021e |
| 1967 | 10 798e |
| 1966 | 15 625e |
| 1965 | 25 459e |
| 1964 | 15 621e |
| 1963 | 20 473e |
| 1962 | 30 366e |
| 1961 | 20 459e |
| 1960 | 30 380e |
| 1959 | 35 309e |
| 1958 | 45 267e |
| 1957 | 40 274e |
| 1956 | 55 217e |
| 1955 | 55 221e |
| 1954 | 75 185e |
| 1953 | 60 202e |
| 1952 | 80 173e |
| 1951 | 85 164e |
| 1950 | 80 173e |
| 1949 | 65 184e |
| 1948 | 80 165e |
| 1947 | 95 156e |
| 1946 | 75 166e |
| 1945 | 60 162e |
| 1944 | 40 203e |
| 1943 | 45 184e |
| 1942 | 30 217e |
| 1941 | 55 160e |
| 1940 | 55 172e |
| 1939 | 75 159e |
| 1938 | 75 151e |
| 1937 | 75 150e |
| 1936 | 90 145e |
| 1935 | 100 140e |
| 1934 | 115 135e |
| 1933 | 80 166e |
| 1932 | 125 136e |
| 1931 | 95 165e |
| 1930 | 105 151e |
| 1929 | 90 160e |
| 1928 | 75 184e |
| 1927 | 65 194e |
| 1926 | 75 188e |
| 1925 | 60 205e |
| 1924 | 45 219e |
| 1923 | 40 233e |
| 1922 | 30 241e |
| 1921 | 35 245e |
| 1920 | 20 296e |
| 1919 | 5 411e |
| 1918 | 5 422e |
| 1915 | 5 433e |
| 1914 | 5 540e |
| 1912 | 5 560e |
| 1910 | 5 625e |
| 1908 | 5 802e |
| 1902 | 5 702e |
Voir les chiffres par décennie
| Période | Garçons |
|---|---|
| 1900–1909 | 10 |
| 1910–1919 | 30 |
| 1920–1929 | 535 |
| 1930–1939 | 935 |
| 1940–1949 | 600 |
| 1950–1959 | 610 |
| 1960–1969 | 180 |
| 1970–1979 | 60 |
| 1980–1989 | 35 |
| 1990–1999 | 20 |
| 2000–2009 | 15 |
| 2010–2019 | 25 |
| 2020–2025 | 10 |
Essayer Jeannot avec votre nom de famille
Prénoms proches de Jeannot
6 prénoms s’écrivent comme Jeannot à une lettre près : une lettre changée, ajoutée, retirée ou deux lettres voisines inversées.
Anagrammes de Jeannot
Les mêmes lettres, dans un autre ordre.
Dans l’ordre alphabétique
Questions fréquentes sur Jeannot
Jeannot est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Jeannot est un prénom de garçon. Il est donné à des garçons dans plus de 95 % des cas.
Le prénom Jeannot est-il courant ?
En 2025, Jeannot a été donné à environ 5 garçons (4862e rang). Les statistiques annuelles lui comptent environ 3 065 naissances depuis 1900 ; son année record est 1932, avec 125 garçons.
Peut-on appeler son enfant Jeannot en France ?
Jeannot a déjà été enregistré à l’état civil français au moins trois fois depuis 1900. Les parents choisissent librement le prénom (article 57 du Code civil) ; l’officier d’état civil ne peut saisir le procureur que s’il estime le choix contraire à l’intérêt de l’enfant.
Source : Insee, fichier des prénoms, édition 2025. Nombres de naissances arrondis au multiple de 5 ; les années où le prénom a été trop peu donné ne sont pas comptées. En savoir plus sur la méthode.