prénom

prénom mixte

Camille

Camille est un prénom mixte de 7 lettres. Il figure dans la liste des prénoms attribués au moins trois fois en France depuis 1900, établie par l’Insee à partir de l’état civil, où il a été donné à des filles comme à des garçons.

Un autre au hasard
À l’état civil
Fille et garçon
Longueur
7 lettres
Initiale
Prénoms de fille en C
Prénoms de garçon en C
Terminaison
-lle
Voyelles et consonnes
3 voyelles, 4 consonnes
Signes particuliers
aucun accent

Popularité de Camille

En 2025, Camille a été donné à environ 915 garçons (61e rang) et 640 filles (75e rang). Il est en baisse : −62 % par rapport à 2015. Les statistiques annuelles lui comptent environ 292 690 naissances depuis 1900 ; son année record est 1998, avec 7 455 filles. Depuis 1900, 72 % des enfants prénommés Camille sont des filles.

Naissances en 2025
640 filles 75e rang
915 garçons 61e rang
Depuis 1900
292 690 naissances
Année record
1998 7 455 filles
Présent dans les statistiques
de 1900 à 2025
05 00010 0001900192519501975200020251998 : 7 455 05 00010 00019001950200020251998 : 7 455
filles garçons Naissances par an, arrondies au multiple de 5.
Voir les chiffres année par année
Naissances et rang par année pour Camille
AnnéeFilles rangGarçons rang
2025640 75e915 61e
2024715 69e920 64e
2023865 58e970 60e
20221 100 51e1 100 61e
20211 430 39e1 095 62e
20201 525 33e1 045 65e
20191 845 22e1 070 65e
20182 065 19e1 135 64e
20172 370 13e1 045 64e
20162 700 11e1 075 62e
20153 020 10e1 070 64e
20143 195 10e995 72e
20133 455 8e970 74e
20123 710 8e890 77e
20113 900 5e900 81e
20104 160 5e720 109e
20094 300 7e570 131e
20084 615 7e570 134e
20074 605 7e480 159e
20065 015 6e475 157e
20054 995 6e385 188e
20045 280 6e405 176e
20035 350 5e350 198e
20025 810 5e340 198e
20016 575 4e360 182e
20007 350 3e405 169e
19997 185 3e425 159e
19987 455 3e510 132e
19977 020 3e505 130e
19967 235 4e475 135e
19957 330 4e485 134e
19947 010 4e505 126e
19936 510 5e535 126e
19926 215 7e565 125e
19915 695 8e660 113e
19905 500 9e665 111e
19894 845 12e625 109e
19883 890 20e575 122e
19873 090 32e505 134e
19862 770 34e545 124e
19852 700 37e480 133e
19841 875 46e400 148e
19831 390 57e385 151e
19821 365 62e285 178e
19811 180 70e280 184e
1980980 78e220 200e
1979775 95e190 218e
1978485 120e140 245e
1977395 136e110 275e
1976280 165e70 336e
1975235 185e70 323e
1974225 197e65 344e
1973165 255e75 330e
1972155 267e70 316e
1971145 266e85 286e
1970115 283e75 289e
1969125 259e90 249e
196895 302e75 265e
1967100 282e85 242e
1966105 275e110 203e
1965110 258e125 188e
1964105 274e125 187e
196395 286e140 176e
1962105 263e125 180e
196175 307e140 164e
196070 307e155 156e
195980 282e165 146e
195890 263e150 150e
195795 251e170 133e
195685 265e205 122e
1955105 237e225 116e
1954110 232e230 114e
1953125 222e265 110e
1952120 221e260 111e
1951115 227e275 108e
1950140 210e310 102e
1949150 198e390 94e
1948160 190e360 96e
1947145 195e420 91e
1946160 186e445 84e
1945155 160e325 79e
1944145 158e345 77e
1943150 152e365 72e
1942155 151e385 68e
1941145 146e365 65e
1940205 129e420 64e
1939240 127e490 62e
1938205 135e520 62e
1937265 121e570 58e
1936215 130e580 59e
1935270 122e680 53e
1934265 123e750 51e
1933305 114e755 52e
1932350 107e820 53e
1931370 110e945 46e
1930410 103e925 51e
1929405 102e1 020 45e
1928440 99e1 015 49e
1927475 96e1 095 46e
1926490 94e1 105 46e
1925515 96e1 165 47e
1924525 93e1 250 43e
1923560 93e1 275 42e
1922625 88e1 335 39e
1921680 84e1 440 41e
1920680 83e1 515 40e
1919450 77e945 38e
1918465 70e905 37e
1917460 63e810 36e
1916350 76e745 37e
1915490 67e875 38e
1914735 69e1 430 35e
1913630 76e1 420 36e
1912690 72e1 495 34e
1911700 69e1 415 34e
1910730 67e1 595 34e
1909760 66e1 515 34e
1908780 65e1 515 35e
1907760 65e1 455 34e
1906745 65e1 420 36e
1905790 62e1 445 35e
1904740 65e1 430 34e
1903740 66e1 290 35e
1902730 67e1 310 35e
1901675 69e1 275 36e
1900735 60e1 200 34e
Voir les chiffres par décennie
Naissances par décennie pour Camille
PériodeFillesGarçons
1900–19097 45513 855
1910–19195 70011 635
1920–19295 39512 215
1930–19392 8957 035
1940–19491 5703 820
1950–19591 0652 255
1960–19699851 170
1970–19792 975950
1980–198924 0854 300
1990–199967 1555 330
2000–200953 8954 340
2010–201930 4209 870
2020–20256 2756 045

Essayer Camille avec votre nom de famille

Autres écritures de Camille

1 autre écriture se distingue seulement par les accents.

Prénoms proches de Camille

16 prénoms s’écrivent comme Camille à une lettre près : une lettre changée, ajoutée, retirée ou deux lettres voisines inversées.

Prénoms composés avec Camille

Camille entre dans 61 prénoms composés. En voici 60 ; la recherche donne les autres.

Anagrammes de Camille

Les mêmes lettres, dans un autre ordre.

Dans l’ordre alphabétique

Questions fréquentes sur Camille

Camille est-il un prénom de fille ou de garçon ?

Camille est un prénom mixte : la liste de l’Insee le recense à la fois chez les filles et chez les garçons nés en France depuis 1900.

Le prénom Camille est-il courant ?

En 2025, Camille a été donné à environ 915 garçons (61e rang) et 640 filles (75e rang). Il est en baisse : −62 % par rapport à 2015. Les statistiques annuelles lui comptent environ 292 690 naissances depuis 1900 ; son année record est 1998, avec 7 455 filles. Depuis 1900, 72 % des enfants prénommés Camille sont des filles.

Peut-on appeler son enfant Camille en France ?

Camille a déjà été enregistré à l’état civil français au moins trois fois depuis 1900. Les parents choisissent librement le prénom (article 57 du Code civil) ; l’officier d’état civil ne peut saisir le procureur que s’il estime le choix contraire à l’intérêt de l’enfant.

Comment s’écrit Camille ?

L’état civil connaît 2 écritures qui ne diffèrent que par les accents : Camille, Camïlle.

Source : Insee, fichier des prénoms, édition 2025. Nombres de naissances arrondis au multiple de 5 ; les années où le prénom a été trop peu donné ne sont pas comptées. En savoir plus sur la méthode.