prénom de garçon
Boubou
Boubou est un prénom de garçon de 6 lettres. Il figure dans la liste des prénoms attribués au moins trois fois en France depuis 1900, établie par l’Insee à partir de l’état civil, où il a été donné à des garçons.
- À l’état civil
- Garçon
- Longueur
- 6 lettres
- Initiale
- Prénoms de garçon en B
- Terminaison
- -bou
- Voyelles et consonnes
- 4 voyelles, 2 consonnes
- Signes particuliers
- aucun accent
Popularité de Boubou
En 2025, Boubou a été donné à environ 20 garçons (1469e rang). Les statistiques annuelles lui comptent environ 655 naissances depuis 1900 ; son année record est 1984, avec 20 garçons.
- Naissances en 2025
- 20 garçons 1 469e rang
- Depuis 1900
- 655 naissances
- Année record
- 1984 20 garçons
- Présent dans les statistiques
- de 1975 à 2025
Voir les chiffres année par année
| Année | Garçons rang |
|---|---|
| 2025 | 20 1469e |
| 2024 | 20 1596e |
| 2023 | 15 1805e |
| 2022 | 15 1969e |
| 2021 | 15 2100e |
| 2020 | 15 2243e |
| 2019 | 15 2002e |
| 2018 | 20 1787e |
| 2017 | 10 2852e |
| 2016 | 15 2115e |
| 2015 | 10 2409e |
| 2014 | 15 2124e |
| 2013 | 10 2584e |
| 2012 | 15 2069e |
| 2011 | 15 2047e |
| 2010 | 15 1917e |
| 2009 | 15 1748e |
| 2008 | 10 2285e |
| 2007 | 10 2152e |
| 2006 | 10 2203e |
| 2005 | 15 1517e |
| 2004 | 20 1226e |
| 2003 | 10 1698e |
| 2002 | 15 1610e |
| 2001 | 10 1823e |
| 2000 | 15 1423e |
| 1999 | 15 1346e |
| 1998 | 15 1348e |
| 1997 | 10 1383e |
| 1996 | 15 1227e |
| 1995 | 5 2402e |
| 1994 | 15 1259e |
| 1993 | 15 1040e |
| 1992 | 15 1017e |
| 1991 | 15 1119e |
| 1990 | 20 874e |
| 1989 | 10 1177e |
| 1988 | 15 918e |
| 1987 | 20 805e |
| 1986 | 10 1259e |
| 1985 | 15 928e |
| 1984 | 20 819e |
| 1983 | 5 1480e |
| 1982 | 10 1343e |
| 1981 | 10 1030e |
| 1980 | 5 2070e |
| 1979 | 5 2011e |
| 1978 | 5 1717e |
| 1977 | 10 1173e |
| 1975 | 5 1366e |
Voir les chiffres par décennie
| Période | Garçons |
|---|---|
| 1900–1909 | – |
| 1910–1919 | – |
| 1920–1929 | – |
| 1930–1939 | – |
| 1940–1949 | – |
| 1950–1959 | – |
| 1960–1969 | – |
| 1970–1979 | 25 |
| 1980–1989 | 120 |
| 1990–1999 | 140 |
| 2000–2009 | 130 |
| 2010–2019 | 140 |
| 2020–2025 | 100 |
Essayer Boubou avec votre nom de famille
Prénoms proches de Boubou
5 prénoms s’écrivent comme Boubou à une lettre près : une lettre changée, ajoutée, retirée ou deux lettres voisines inversées.
Prénoms composés avec Boubou
Boubou entre dans 1 prénom composé.
Dans l’ordre alphabétique
Questions fréquentes sur Boubou
Boubou est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Boubou est un prénom de garçon. Dans la liste de l’Insee, il n’apparaît que pour des garçons.
Le prénom Boubou est-il courant ?
En 2025, Boubou a été donné à environ 20 garçons (1469e rang). Les statistiques annuelles lui comptent environ 655 naissances depuis 1900 ; son année record est 1984, avec 20 garçons.
Peut-on appeler son enfant Boubou en France ?
Boubou a déjà été enregistré à l’état civil français au moins trois fois depuis 1900. Les parents choisissent librement le prénom (article 57 du Code civil) ; l’officier d’état civil ne peut saisir le procureur que s’il estime le choix contraire à l’intérêt de l’enfant.
Source : Insee, fichier des prénoms, édition 2025. Nombres de naissances arrondis au multiple de 5 ; les années où le prénom a été trop peu donné ne sont pas comptées. En savoir plus sur la méthode.