prénom de garçon
Laurent
Laurent est un prénom de garçon de 7 lettres. Il figure dans la liste des prénoms attribués au moins trois fois en France depuis 1900, établie par l’Insee à partir de l’état civil, où il a été donné à des garçons. L’état civil l’a aussi enregistré, très rarement, pour des filles.
- À l’état civil
- Garçon rarement fille
- Longueur
- 7 lettres
- Initiale
- Prénoms de garçon en L
- Terminaison
- -ent
- Voyelles et consonnes
- 3 voyelles, 4 consonnes
- Signes particuliers
- aucun accent
Popularité de Laurent
En 2025, Laurent a été donné à environ 15 garçons (1916e rang). Les statistiques annuelles lui comptent environ 328 540 naissances depuis 1900 ; son année record est 1970, avec 19 955 garçons.
- Naissances en 2025
- 15 garçons 1 916e rang
- Depuis 1900
- 328 540 naissances
- Année record
- 1970 19 955 garçons
- Présent dans les statistiques
- de 1900 à 2025
Voir les chiffres année par année
| Année | Filles rang | Garçons rang |
|---|---|---|
| 2025 | – | 15 1916e |
| 2024 | – | 20 1678e |
| 2023 | – | 20 1534e |
| 2022 | – | 20 1544e |
| 2021 | – | 35 1081e |
| 2020 | – | 35 1144e |
| 2019 | – | 40 1011e |
| 2018 | – | 25 1336e |
| 2017 | – | 30 1236e |
| 2016 | – | 50 894e |
| 2015 | – | 45 980e |
| 2014 | – | 60 806e |
| 2013 | – | 70 708e |
| 2012 | – | 75 665e |
| 2011 | – | 95 563e |
| 2010 | – | 85 635e |
| 2009 | – | 80 613e |
| 2008 | – | 95 529e |
| 2007 | – | 125 429e |
| 2006 | – | 140 406e |
| 2005 | – | 155 369e |
| 2004 | – | 190 318e |
| 2003 | – | 225 256e |
| 2002 | – | 240 243e |
| 2001 | – | 330 195e |
| 2000 | – | 365 181e |
| 1999 | – | 415 162e |
| 1998 | – | 435 151e |
| 1997 | – | 490 132e |
| 1996 | – | 585 121e |
| 1995 | – | 650 113e |
| 1994 | – | 740 97e |
| 1993 | – | 925 90e |
| 1992 | – | 1 095 86e |
| 1991 | – | 1 180 81e |
| 1990 | – | 1 425 66e |
| 1989 | – | 1 770 53e |
| 1988 | – | 2 105 46e |
| 1987 | – | 2 230 44e |
| 1986 | – | 2 600 41e |
| 1985 | – | 3 175 35e |
| 1984 | – | 3 770 28e |
| 1983 | – | 3 855 27e |
| 1982 | – | 4 405 24e |
| 1981 | – | 5 135 17e |
| 1980 | – | 5 750 14e |
| 1979 | – | 6 965 12e |
| 1978 | – | 7 475 11e |
| 1977 | – | 8 300 9e |
| 1976 | – | 9 110 8e |
| 1975 | – | 10 670 7e |
| 1974 | – | 11 995 8e |
| 1973 | – | 14 055 7e |
| 1972 | – | 16 045 4e |
| 1971 | – | 19 720 3e |
| 1970 | – | 19 955 3e |
| 1969 | – | 19 825 2e |
| 1968 | – | 19 230 2e |
| 1967 | – | 17 455 3e |
| 1966 | – | 16 010 6e |
| 1965 | – | 15 230 5e |
| 1964 | – | 11 915 10e |
| 1963 | – | 8 475 13e |
| 1962 | 5 1800e | 6 470 16e |
| 1961 | – | 5 270 24e |
| 1960 | – | 4 275 31e |
| 1959 | 5 1531e | 3 455 36e |
| 1958 | – | 2 660 41e |
| 1957 | – | 2 005 49e |
| 1956 | – | 1 640 55e |
| 1955 | – | 1 340 62e |
| 1954 | – | 1 095 64e |
| 1953 | – | 975 70e |
| 1952 | – | 915 69e |
| 1951 | 5 961e | 760 70e |
| 1950 | – | 615 78e |
| 1949 | – | 570 79e |
| 1948 | 5 1516e | 520 79e |
| 1947 | 5 1182e | 410 92e |
| 1946 | 5 1118e | 430 85e |
| 1945 | – | 260 90e |
| 1944 | 5 1216e | 250 87e |
| 1943 | – | 235 91e |
| 1942 | – | 245 84e |
| 1941 | 5 901e | 240 82e |
| 1940 | – | 265 84e |
| 1939 | – | 280 84e |
| 1938 | 5 986e | 285 83e |
| 1937 | – | 320 81e |
| 1936 | 5 1064e | 330 78e |
| 1935 | – | 360 75e |
| 1934 | – | 315 80e |
| 1933 | – | 370 75e |
| 1932 | – | 380 77e |
| 1931 | 5 1048e | 410 71e |
| 1930 | – | 425 72e |
| 1929 | 5 1098e | 440 69e |
| 1928 | – | 430 70e |
| 1927 | – | 425 70e |
| 1926 | – | 405 72e |
| 1925 | – | 440 69e |
| 1924 | – | 475 65e |
| 1923 | – | 445 66e |
| 1922 | – | 440 72e |
| 1921 | – | 450 69e |
| 1920 | – | 460 68e |
| 1919 | – | 290 67e |
| 1918 | – | 275 68e |
| 1917 | – | 230 72e |
| 1916 | – | 220 71e |
| 1915 | – | 290 70e |
| 1914 | 5 975e | 445 71e |
| 1913 | – | 465 72e |
| 1912 | – | 445 71e |
| 1911 | – | 455 72e |
| 1910 | – | 435 73e |
| 1909 | – | 490 66e |
| 1908 | – | 465 69e |
| 1907 | – | 450 67e |
| 1906 | – | 445 68e |
| 1905 | – | 430 68e |
| 1904 | – | 430 67e |
| 1903 | – | 420 66e |
| 1902 | – | 430 64e |
| 1901 | – | 395 65e |
| 1900 | – | 355 67e |
Voir les chiffres par décennie
| Période | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1900–1909 | – | 4 310 |
| 1910–1919 | 5 | 3 550 |
| 1920–1929 | 5 | 4 410 |
| 1930–1939 | 15 | 3 475 |
| 1940–1949 | 25 | 3 425 |
| 1950–1959 | 10 | 15 460 |
| 1960–1969 | 5 | 124 155 |
| 1970–1979 | – | 124 290 |
| 1980–1989 | – | 34 795 |
| 1990–1999 | – | 7 940 |
| 2000–2009 | – | 1 945 |
| 2010–2019 | – | 575 |
| 2020–2025 | – | 145 |
Essayer Laurent avec votre nom de famille
Prénoms proches de Laurent
25 prénoms s’écrivent comme Laurent à une lettre près : une lettre changée, ajoutée, retirée ou deux lettres voisines inversées.
- Laurene, fille
- Lauren, fille
- Laurène, fille
- Laurena, fille
- Lauréna, fille
- Laurenn, fille
- Laurens, garçon
- Laurente, fille
- Flaurent, garçon
- Laurèna, fille
- Lauréne, fille
- Laurentz, garçon
- Laurenz, garçon
- Laurant, garçon
- Laureat, garçon
- Laurèn, fille
- Laurend, garçon
- Laurèns, garçon
- Laurenta, fille
- Laurentu, garçon
- Laurentx, garçon
- Laurenty, garçon
- Lauret, garçon
- Laurient, garçon
- Lawrent, garçon
Prénoms composés avec Laurent
Laurent entre dans 74 prénoms composés. En voici 60 ; la recherche donne les autres.
- Jean-Laurent, garçon
- Pierre-Laurent, garçon
- Yves-Laurent, garçon
- François-Laurent, garçon
- Laurent-Olivier, garçon
- Xavier-Laurent, garçon
- Laurent-Emmanuel, garçon
- Laurent-Marc, garçon
- Laurent-Philippe, garçon
- Louis-Laurent, garçon
- Paul-Laurent, garçon
- Alain-Laurent, garçon
- André-Laurent, garçon
- Ange-Laurent, garçon
- Antoine-Laurent, garçon
- Bruno-Laurent, garçon
- Charles-Laurent, garçon
- Christophe-Laurent, garçon
- David-Laurent, garçon
- Emmanuel-Laurent, garçon
- Eric-Laurent, garçon
- Franck-Laurent, garçon
- Georges-Laurent, garçon
- Gilles-Laurent, garçon
- Guy-Laurent, garçon
- Henri-Laurent, garçon
- Jacques-Laurent, garçon
- James-Laurent, garçon
- Julien-Laurent, garçon
- Laurent-Alexandre, garçon
- Laurent-Anthony, garçon
- Laurent-Baptiste, garçon
- Laurent-Bernard, garçon
- Laurent-Charles, garçon
- Laurent-Christophe, garçon
- Laurent-Claude, garçon
- Laurent-Daniel, garçon
- Laurent-David, garçon
- Laurent-Dominique, garçon
- Laurent-Eric, garçon
- Laurent-François, garçon
- Laurent-Frédéric, garçon
- Laurent-Gabriel, garçon
- Laurent-Georges, garçon
- Laurent-Gérard, garçon
- Laurent-Jacques, garçon
- Laurent-Jean, garçon
- Laurent-Joseph, garçon
- Laurent-Julien, garçon
- Laurent-Junior, garçon
- Laurent-Louis, garçon
- Laurent-Marie, garçon
- Laurent-Maxime, garçon
- Laurent-Michel, garçon
- Laurent-Nicolas, garçon
- Laurent-Noël, garçon
- Laurent-Pascal, garçon
- Laurent-Patrice, garçon
- Laurent-Patrick, garçon
- Laurent-Paul, garçon
Anagrammes de Laurent
Les mêmes lettres, dans un autre ordre.
Dans l’ordre alphabétique
Questions fréquentes sur Laurent
Laurent est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Laurent est un prénom de garçon. Il est donné à des garçons dans plus de 95 % des cas.
Le prénom Laurent est-il courant ?
En 2025, Laurent a été donné à environ 15 garçons (1916e rang). Les statistiques annuelles lui comptent environ 328 540 naissances depuis 1900 ; son année record est 1970, avec 19 955 garçons.
Peut-on appeler son enfant Laurent en France ?
Laurent a déjà été enregistré à l’état civil français au moins trois fois depuis 1900. Les parents choisissent librement le prénom (article 57 du Code civil) ; l’officier d’état civil ne peut saisir le procureur que s’il estime le choix contraire à l’intérêt de l’enfant.
Source : Insee, fichier des prénoms, édition 2025. Nombres de naissances arrondis au multiple de 5 ; les années où le prénom a été trop peu donné ne sont pas comptées. En savoir plus sur la méthode.