prénom de garçon
Joseph
Joseph est un prénom de garçon de 6 lettres. Il figure dans la liste des prénoms attribués au moins trois fois en France depuis 1900, établie par l’Insee à partir de l’état civil, où il a été donné à des garçons. L’état civil l’a aussi enregistré, très rarement, pour des filles.
- À l’état civil
- Garçon rarement fille
- Longueur
- 6 lettres
- Initiale
- Prénoms de garçon en J
- Terminaison
- -eph
- Voyelles et consonnes
- 2 voyelles, 4 consonnes
- Signes particuliers
- aucun accent
Popularité de Joseph
En 2025, Joseph a été donné à environ 785 garçons (77e rang). Il est stable par rapport à 2015. Les statistiques annuelles lui comptent environ 380 600 naissances depuis 1900 ; son année record est 1908, avec 8 635 garçons.
- Naissances en 2025
- 785 garçons 77e rang
- Depuis 1900
- 380 600 naissances
- Année record
- 1908 8 635 garçons
- Présent dans les statistiques
- de 1900 à 2025
Voir les chiffres année par année
| Année | Filles rang | Garçons rang |
|---|---|---|
| 2025 | – | 785 77e |
| 2024 | – | 755 83e |
| 2023 | – | 750 86e |
| 2022 | – | 785 88e |
| 2021 | – | 905 79e |
| 2020 | – | 850 75e |
| 2019 | – | 830 81e |
| 2018 | – | 745 96e |
| 2017 | – | 805 85e |
| 2016 | – | 840 79e |
| 2015 | – | 805 87e |
| 2014 | – | 710 101e |
| 2013 | – | 590 127e |
| 2012 | – | 595 131e |
| 2011 | – | 565 135e |
| 2010 | – | 540 145e |
| 2009 | – | 520 147e |
| 2008 | – | 465 160e |
| 2007 | – | 490 156e |
| 2006 | – | 465 160e |
| 2005 | – | 455 161e |
| 2004 | – | 430 167e |
| 2003 | – | 415 176e |
| 2002 | – | 430 163e |
| 2001 | – | 400 169e |
| 2000 | – | 410 166e |
| 1999 | – | 380 171e |
| 1998 | – | 410 157e |
| 1997 | – | 345 170e |
| 1996 | – | 375 157e |
| 1995 | – | 370 155e |
| 1994 | – | 345 160e |
| 1993 | – | 340 165e |
| 1992 | – | 330 175e |
| 1991 | – | 320 182e |
| 1990 | – | 325 181e |
| 1989 | – | 330 174e |
| 1988 | – | 320 175e |
| 1987 | – | 330 170e |
| 1986 | – | 325 174e |
| 1985 | – | 335 164e |
| 1984 | – | 375 153e |
| 1983 | – | 390 150e |
| 1982 | – | 375 158e |
| 1981 | – | 380 154e |
| 1980 | – | 425 145e |
| 1979 | – | 395 146e |
| 1978 | – | 355 151e |
| 1977 | – | 380 142e |
| 1976 | – | 440 127e |
| 1975 | – | 465 126e |
| 1974 | – | 520 118e |
| 1973 | – | 575 112e |
| 1972 | – | 680 103e |
| 1971 | – | 770 98e |
| 1970 | – | 840 90e |
| 1969 | – | 910 80e |
| 1968 | – | 1 085 69e |
| 1967 | – | 1 135 68e |
| 1966 | – | 1 365 64e |
| 1965 | – | 1 450 63e |
| 1964 | – | 1 575 62e |
| 1963 | 5 2092e | 1 740 55e |
| 1962 | 5 1829e | 1 770 53e |
| 1961 | – | 1 865 49e |
| 1960 | – | 1 950 48e |
| 1959 | 5 1349e | 1 945 51e |
| 1958 | – | 1 970 50e |
| 1957 | – | 2 025 48e |
| 1956 | 5 1632e | 2 110 47e |
| 1955 | – | 2 140 50e |
| 1954 | – | 2 405 49e |
| 1953 | 5 949e | 2 445 46e |
| 1952 | 5 949e | 2 680 41e |
| 1951 | – | 2 845 41e |
| 1950 | 5 917e | 3 105 42e |
| 1949 | – | 3 220 39e |
| 1948 | – | 3 430 36e |
| 1947 | – | 3 510 33e |
| 1946 | 5 783e | 3 580 29e |
| 1945 | 5 715e | 2 660 28e |
| 1944 | 5 1146e | 2 930 27e |
| 1943 | – | 3 330 27e |
| 1942 | 5 1115e | 3 395 25e |
| 1941 | 5 811e | 3 540 21e |
| 1940 | 5 966e | 4 000 19e |
| 1939 | – | 4 505 18e |
| 1938 | 5 1079e | 4 620 18e |
| 1937 | 10 579e | 4 805 19e |
| 1936 | 5 987e | 4 940 18e |
| 1935 | 5 813e | 5 365 18e |
| 1934 | 5 994e | 5 880 17e |
| 1933 | 10 652e | 6 025 17e |
| 1932 | – | 6 510 17e |
| 1931 | 5 1348e | 6 880 17e |
| 1930 | 5 776e | 7 175 16e |
| 1929 | 10 690e | 6 920 16e |
| 1928 | 10 566e | 7 235 15e |
| 1927 | 10 616e | 7 275 15e |
| 1926 | 5 801e | 7 365 14e |
| 1925 | 10 590e | 7 795 13e |
| 1924 | 5 743e | 7 600 13e |
| 1923 | 15 466e | 7 695 12e |
| 1922 | 10 559e | 7 465 13e |
| 1921 | 10 516e | 7 880 13e |
| 1920 | 5 689e | 8 155 13e |
| 1919 | 5 934e | 5 165 13e |
| 1918 | 15 391e | 5 070 11e |
| 1917 | 10 461e | 4 490 10e |
| 1916 | 10 396e | 4 230 9e |
| 1915 | 10 476e | 5 930 8e |
| 1914 | 10 523e | 8 280 8e |
| 1913 | 10 560e | 8 190 8e |
| 1912 | 15 436e | 8 475 8e |
| 1911 | 10 490e | 8 040 8e |
| 1910 | 15 451e | 8 470 8e |
| 1909 | 15 433e | 8 365 8e |
| 1908 | 20 404e | 8 635 7e |
| 1907 | 10 521e | 8 075 8e |
| 1906 | 15 450e | 8 235 7e |
| 1905 | 15 444e | 8 185 7e |
| 1904 | 10 524e | 8 105 5e |
| 1903 | 10 494e | 8 060 6e |
| 1902 | 15 445e | 7 935 6e |
| 1901 | 15 400e | 7 880 4e |
| 1900 | 10 497e | 7 255 4e |
Voir les chiffres par décennie
| Période | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1900–1909 | 135 | 80 730 |
| 1910–1919 | 110 | 66 340 |
| 1920–1929 | 90 | 75 385 |
| 1930–1939 | 50 | 56 705 |
| 1940–1949 | 30 | 33 595 |
| 1950–1959 | 25 | 23 670 |
| 1960–1969 | 10 | 14 845 |
| 1970–1979 | – | 5 420 |
| 1980–1989 | – | 3 585 |
| 1990–1999 | – | 3 540 |
| 2000–2009 | – | 4 480 |
| 2010–2019 | – | 7 025 |
| 2020–2025 | – | 4 830 |
Essayer Joseph avec votre nom de famille
Autres écritures de Joseph
2 autres écritures se distinguent seulement par les accents.
Prénoms proches de Joseph
14 prénoms s’écrivent comme Joseph à une lettre près : une lettre changée, ajoutée, retirée ou deux lettres voisines inversées.
Prénoms composés avec Joseph
Joseph entre dans 107 prénoms composés. En voici 60 ; la recherche donne les autres.
- Marie-Joseph, mixte
- Jean-Joseph, garçon
- François-Joseph, garçon
- Louis-Joseph, garçon
- Pierre-Joseph, garçon
- Joseph-Marie, garçon
- Benoît-Joseph, garçon
- Joseph-Antoine, garçon
- Paul-Joseph, garçon
- Antoine-Joseph, garçon
- Francois-Joseph, garçon
- Clément-Joseph, garçon
- Joseph-André, garçon
- Joseph-Emmanuel, garçon
- Marc-Joseph, garçon
- Maria-Joseph, fille
- Aime-Joseph, garçon
- Alain-Joseph, garçon
- Albert-Joseph, garçon
- Alexandre-Joseph, garçon
- Alexis-Joseph, garçon
- André-Joseph, garçon
- Ange-Joseph, garçon
- Anne-Joseph, fille
- Antonio-Joseph, garçon
- Armand-Joseph, garçon
- Benjamin-Joseph, garçon
- Benoit-Joseph, garçon
- Bernard-Joseph, garçon
- Charles-Joseph, garçon
- Christian-Joseph, garçon
- Claude-Joseph, garçon
- David-Joseph, garçon
- Denis-Joseph, garçon
- Don-Joseph, garçon
- Elie-Joseph, garçon
- Emmanuel-Joseph, garçon
- Ethan-Joseph, garçon
- Fabien-Joseph, garçon
- Gabriel-Joseph, garçon
- Guy-Joseph, garçon
- Henri-Joseph, garçon
- Henry-Joseph, garçon
- Jacques-Joseph, garçon
- Joël-Joseph, garçon
- Joseph-Alexandre, garçon
- Joseph-Andre, garçon
- Joseph-Ange, garçon
- Joseph-Antonio, garçon
- Joseph-Arthur, garçon
- Joseph-Aurélien, garçon
- Joseph-Baptiste, garçon
- Joseph-Bernard, garçon
- Joseph-Christian, garçon
- Joseph-Christophe, garçon
- Joseph-Claude, garçon
- Joseph-Daniel, garçon
- Joseph-Edouard, garçon
- Joseph-Elie, garçon
- Joseph-Emile, garçon
Anagrammes de Joseph
Les mêmes lettres, dans un autre ordre.
Dans l’ordre alphabétique
Questions fréquentes sur Joseph
Joseph est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Joseph est un prénom de garçon. Il est donné à des garçons dans plus de 95 % des cas.
Le prénom Joseph est-il courant ?
En 2025, Joseph a été donné à environ 785 garçons (77e rang). Il est stable par rapport à 2015. Les statistiques annuelles lui comptent environ 380 600 naissances depuis 1900 ; son année record est 1908, avec 8 635 garçons.
Peut-on appeler son enfant Joseph en France ?
Joseph a déjà été enregistré à l’état civil français au moins trois fois depuis 1900. Les parents choisissent librement le prénom (article 57 du Code civil) ; l’officier d’état civil ne peut saisir le procureur que s’il estime le choix contraire à l’intérêt de l’enfant.
Comment s’écrit Joseph ?
L’état civil connaît 3 écritures qui ne diffèrent que par les accents : Joseph, Josèph, Joséph.
Source : Insee, fichier des prénoms, édition 2025. Nombres de naissances arrondis au multiple de 5 ; les années où le prénom a été trop peu donné ne sont pas comptées. En savoir plus sur la méthode.