prénom de garçon
Denis
Denis est un prénom de garçon de 5 lettres. Il figure dans la liste des prénoms attribués au moins trois fois en France depuis 1900, établie par l’Insee à partir de l’état civil, où il a été donné à des garçons. L’état civil l’a aussi enregistré, très rarement, pour des filles.
- À l’état civil
- Garçon rarement fille
- Longueur
- 5 lettres
- Initiale
- Prénoms de garçon en D
- Terminaison
- -nis
- Voyelles et consonnes
- 2 voyelles, 3 consonnes
- Signes particuliers
- aucun accent
Popularité de Denis
En 2025, Denis a été donné à environ 30 garçons (1126e rang). Il est en baisse : −57 % par rapport à 2015. Les statistiques annuelles lui comptent environ 153 150 naissances depuis 1900 ; son année record est 1963, avec 6 150 garçons.
- Naissances en 2025
- 30 garçons 1 126e rang
- Depuis 1900
- 153 150 naissances
- Année record
- 1963 6 150 garçons
- Présent dans les statistiques
- de 1900 à 2025
Voir les chiffres année par année
| Année | Filles rang | Garçons rang |
|---|---|---|
| 2025 | – | 30 1126e |
| 2024 | – | 40 961e |
| 2023 | – | 50 833e |
| 2022 | – | 45 885e |
| 2021 | – | 55 789e |
| 2020 | – | 55 785e |
| 2019 | – | 55 809e |
| 2018 | – | 75 638e |
| 2017 | – | 75 661e |
| 2016 | – | 65 722e |
| 2015 | – | 70 688e |
| 2014 | – | 70 723e |
| 2013 | – | 85 600e |
| 2012 | – | 85 616e |
| 2011 | – | 75 665e |
| 2010 | – | 115 504e |
| 2009 | – | 110 481e |
| 2008 | – | 115 456e |
| 2007 | – | 115 462e |
| 2006 | – | 115 451e |
| 2005 | – | 145 390e |
| 2004 | – | 150 361e |
| 2003 | – | 125 385e |
| 2002 | – | 125 368e |
| 2001 | – | 185 289e |
| 2000 | – | 180 280e |
| 1999 | – | 205 250e |
| 1998 | – | 200 248e |
| 1997 | – | 235 216e |
| 1996 | – | 245 205e |
| 1995 | – | 265 188e |
| 1994 | – | 280 185e |
| 1993 | – | 265 193e |
| 1992 | – | 345 172e |
| 1991 | – | 420 152e |
| 1990 | – | 495 135e |
| 1989 | – | 515 132e |
| 1988 | – | 545 125e |
| 1987 | – | 510 133e |
| 1986 | – | 595 114e |
| 1985 | – | 580 118e |
| 1984 | – | 655 111e |
| 1983 | – | 725 100e |
| 1982 | – | 875 93e |
| 1981 | – | 880 94e |
| 1980 | – | 955 82e |
| 1979 | – | 1 025 74e |
| 1978 | – | 985 73e |
| 1977 | – | 1 095 73e |
| 1976 | – | 1 110 71e |
| 1975 | – | 1 335 63e |
| 1974 | – | 1 690 58e |
| 1973 | – | 2 100 50e |
| 1972 | – | 2 710 46e |
| 1971 | – | 3 050 39e |
| 1970 | – | 3 275 36e |
| 1969 | – | 3 500 31e |
| 1968 | – | 3 740 30e |
| 1967 | – | 4 145 29e |
| 1966 | – | 4 520 27e |
| 1965 | – | 4 825 25e |
| 1964 | – | 5 440 25e |
| 1963 | – | 6 150 21e |
| 1962 | – | 5 145 26e |
| 1961 | – | 4 685 30e |
| 1960 | – | 4 660 27e |
| 1959 | – | 4 880 28e |
| 1958 | – | 4 725 27e |
| 1957 | – | 4 695 31e |
| 1956 | – | 4 670 31e |
| 1955 | – | 4 515 28e |
| 1954 | – | 4 505 28e |
| 1953 | 5 1338e | 4 085 30e |
| 1952 | – | 3 785 33e |
| 1951 | – | 3 665 33e |
| 1950 | – | 3 385 38e |
| 1949 | – | 3 065 40e |
| 1948 | – | 2 625 42e |
| 1947 | – | 2 325 42e |
| 1946 | – | 1 990 43e |
| 1945 | – | 1 180 44e |
| 1944 | – | 1 110 44e |
| 1943 | – | 960 44e |
| 1942 | – | 910 41e |
| 1941 | – | 725 45e |
| 1940 | – | 760 43e |
| 1939 | – | 775 45e |
| 1938 | – | 785 44e |
| 1937 | – | 770 47e |
| 1936 | – | 755 46e |
| 1935 | – | 730 50e |
| 1934 | – | 675 55e |
| 1933 | 5 1289e | 690 54e |
| 1932 | 5 1272e | 710 55e |
| 1931 | – | 620 61e |
| 1930 | – | 655 59e |
| 1929 | – | 570 62e |
| 1928 | – | 570 63e |
| 1927 | – | 540 64e |
| 1926 | – | 550 64e |
| 1925 | – | 500 64e |
| 1924 | – | 440 67e |
| 1923 | – | 455 65e |
| 1922 | 5 1184e | 445 70e |
| 1921 | – | 380 75e |
| 1920 | – | 400 73e |
| 1919 | – | 265 72e |
| 1918 | – | 210 78e |
| 1917 | – | 185 80e |
| 1916 | – | 155 86e |
| 1915 | – | 200 85e |
| 1914 | – | 350 78e |
| 1913 | – | 330 85e |
| 1912 | – | 350 80e |
| 1911 | – | 305 85e |
| 1910 | – | 275 91e |
| 1909 | – | 325 83e |
| 1908 | – | 285 88e |
| 1907 | – | 300 84e |
| 1906 | – | 265 91e |
| 1905 | – | 245 93e |
| 1904 | – | 250 91e |
| 1903 | – | 235 91e |
| 1902 | – | 225 97e |
| 1901 | – | 205 103e |
| 1900 | – | 210 95e |
Voir les chiffres par décennie
| Période | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1900–1909 | – | 2 545 |
| 1910–1919 | – | 2 625 |
| 1920–1929 | 5 | 4 850 |
| 1930–1939 | 10 | 7 165 |
| 1940–1949 | – | 15 650 |
| 1950–1959 | 5 | 42 910 |
| 1960–1969 | – | 46 810 |
| 1970–1979 | – | 18 375 |
| 1980–1989 | – | 6 835 |
| 1990–1999 | – | 2 955 |
| 2000–2009 | – | 1 365 |
| 2010–2019 | – | 770 |
| 2020–2025 | – | 275 |
Essayer Denis avec votre nom de famille
Autres écritures de Denis
1 autre écriture se distingue seulement par les accents.
Prénoms proches de Denis
59 prénoms s’écrivent comme Denis à une lettre près : une lettre changée, ajoutée, retirée ou deux lettres voisines inversées. En voici 48.
- Denise, fille
- Deniz, mixte
- Denys, garçon
- Enis, garçon
- Dennis, garçon
- Dinis, garçon
- Denia, fille
- Denisa, fille
- Danis, garçon
- Deni, garçon
- Demis, garçon
- Déniz, mixte
- Deynis, garçon
- Yenis, garçon
- Dénys, garçon
- Dénia, fille
- Devis, garçon
- Deniss, garçon
- Énis, garçon
- Lenis, garçon
- Benis, garçon
- Déniss, garçon
- Adenis, garçon
- Yénis, garçon
- Adénis, garçon
- Bénis, garçon
- Deis, garçon
- Delis, mixte
- Démis, garçon
- Denais, fille
- Denaïs, fille
- Dénaïs, fille
- Denes, garçon
- Déni, garçon
- Denie, garçon
- Denil, garçon
- Denim, garçon
- Denio, garçon
- Dénisa, fille
- Dénise, fille
- Dénnis, garçon
- Dènys, garçon
- Deonis, garçon
- Deris, garçon
- Déris, garçon
- Dévis, garçon
- Dewis, garçon
- Djenis, garçon
Prénoms composés avec Denis
Denis entre dans 37 prénoms composés.
- Jean-Denis, garçon
- Pierre-Denis, garçon
- Charles-Denis, garçon
- Denis-Michel, garçon
- François-Denis, garçon
- Denis-Alexandre, garçon
- Denis-Andrei, garçon
- Denis-Claude, garçon
- Denis-Emmanuel, garçon
- Denis-François, garçon
- Denis-Georges, garçon
- Denis-Jacques, garçon
- Denis-Jean, garçon
- Denis-Joseph, garçon
- Denis-Junior, garçon
- Denis-Louis, garçon
- Denis-Manuel, garçon
- Denis-Marie, garçon
- Denis-Nicolas, garçon
- Denis-Noël, garçon
- Denis-Pascal, garçon
- Denis-Paul, garçon
- Denis-Philippe, garçon
- Denis-Pierre, garçon
- Denis-Xavier, garçon
- Gilles-Denis, garçon
- Henri-Denis, garçon
- Jacques-Denis, garçon
- Louis-Denis, garçon
- Marc-Denis, garçon
- Marie-Denis, mixte
- Nicolas-Denis, garçon
- Patrick-Denis, garçon
- Paul-Denis, garçon
- René-Denis, garçon
- Saint-Denis, garçon
- Yves-Denis, garçon
Anagrammes de Denis
Les mêmes lettres, dans un autre ordre.
Dans l’ordre alphabétique
Questions fréquentes sur Denis
Denis est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Denis est un prénom de garçon. Il est donné à des garçons dans plus de 95 % des cas.
Le prénom Denis est-il courant ?
En 2025, Denis a été donné à environ 30 garçons (1126e rang). Il est en baisse : −57 % par rapport à 2015. Les statistiques annuelles lui comptent environ 153 150 naissances depuis 1900 ; son année record est 1963, avec 6 150 garçons.
Peut-on appeler son enfant Denis en France ?
Denis a déjà été enregistré à l’état civil français au moins trois fois depuis 1900. Les parents choisissent librement le prénom (article 57 du Code civil) ; l’officier d’état civil ne peut saisir le procureur que s’il estime le choix contraire à l’intérêt de l’enfant.
Comment s’écrit Denis ?
L’état civil connaît 2 écritures qui ne diffèrent que par les accents : Denis, Dénis.
Source : Insee, fichier des prénoms, édition 2025. Nombres de naissances arrondis au multiple de 5 ; les années où le prénom a été trop peu donné ne sont pas comptées. En savoir plus sur la méthode.