prénom de fille
Alisson
Alisson est un prénom de fille de 7 lettres. Il figure dans la liste des prénoms attribués au moins trois fois en France depuis 1900, établie par l’Insee à partir de l’état civil, où il a été donné à des filles. L’état civil l’a aussi enregistré, très rarement, pour des garçons.
- À l’état civil
- Fille rarement garçon
- Longueur
- 7 lettres
- Initiale
- Prénoms de fille en A
- Terminaison
- -son
- Voyelles et consonnes
- 3 voyelles, 4 consonnes
- Signes particuliers
- aucun accent
Popularité d’Alisson
En 2025, Alisson a été donné à environ 5 garçons (6011e rang) et 10 filles (3193e rang). Les statistiques annuelles lui comptent environ 4 400 naissances depuis 1900 ; son année record est 1993, avec 485 filles.
- Naissances en 2025
- 10 filles 3 193e rang
5 garçons 6 011e rang - Depuis 1900
- 4 400 naissances
- Année record
- 1993 485 filles
- Présent dans les statistiques
- de 1976 à 2025
Voir les chiffres année par année
| Année | Filles rang | Garçons rang |
|---|---|---|
| 2025 | 10 3193e | 5 6011e |
| 2024 | 5 4536e | – |
| 2023 | 10 3214e | – |
| 2022 | 5 3783e | – |
| 2021 | 5 4471e | – |
| 2020 | 10 2588e | – |
| 2019 | 10 3092e | – |
| 2018 | 10 2693e | – |
| 2017 | 10 3314e | – |
| 2016 | 10 2889e | – |
| 2015 | 15 2119e | – |
| 2014 | 15 2121e | – |
| 2013 | 15 2197e | – |
| 2012 | 20 1867e | – |
| 2011 | 25 1654e | – |
| 2010 | 35 1251e | – |
| 2009 | 40 1079e | – |
| 2008 | 40 1021e | – |
| 2007 | 35 1149e | – |
| 2006 | 55 851e | – |
| 2005 | 60 723e | – |
| 2004 | 75 600e | – |
| 2003 | 85 548e | – |
| 2002 | 85 523e | – |
| 2001 | 105 447e | – |
| 2000 | 110 425e | – |
| 1999 | 125 377e | – |
| 1998 | 165 290e | – |
| 1997 | 200 251e | – |
| 1996 | 210 246e | – |
| 1995 | 210 250e | – |
| 1994 | 225 230e | – |
| 1993 | 485 130e | – |
| 1992 | 325 192e | – |
| 1991 | 240 230e | – |
| 1990 | 200 260e | 5 3185e |
| 1989 | 155 302e | – |
| 1988 | 130 329e | – |
| 1987 | 150 299e | – |
| 1986 | 110 357e | – |
| 1985 | 120 337e | – |
| 1984 | 80 416e | – |
| 1983 | 70 449e | – |
| 1982 | 55 521e | – |
| 1981 | 65 469e | – |
| 1980 | 60 493e | – |
| 1979 | 55 495e | – |
| 1978 | 25 745e | – |
| 1977 | 15 1047e | – |
| 1976 | 15 911e | – |
Voir les chiffres par décennie
| Période | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 1900–1909 | – | – |
| 1910–1919 | – | – |
| 1920–1929 | – | – |
| 1930–1939 | – | – |
| 1940–1949 | – | – |
| 1950–1959 | – | – |
| 1960–1969 | – | – |
| 1970–1979 | 110 | – |
| 1980–1989 | 995 | – |
| 1990–1999 | 2 385 | 5 |
| 2000–2009 | 690 | – |
| 2010–2019 | 165 | – |
| 2020–2025 | 45 | 5 |
Essayer Alisson avec votre nom de famille
Prénoms proches d’Alisson
17 prénoms s’écrivent comme Alisson à une lettre près : une lettre changée, ajoutée, retirée ou deux lettres voisines inversées.
Prénoms composés avec Alisson
Alisson entre dans 1 prénom composé.
Anagrammes d’Alisson
Les mêmes lettres, dans un autre ordre.
Dans l’ordre alphabétique
Questions fréquentes sur Alisson
Alisson est-il un prénom de fille ou de garçon ?
Alisson est un prénom de fille. Il est donné à des filles dans plus de 95 % des cas.
Le prénom Alisson est-il courant ?
En 2025, Alisson a été donné à environ 5 garçons (6011e rang) et 10 filles (3193e rang). Les statistiques annuelles lui comptent environ 4 400 naissances depuis 1900 ; son année record est 1993, avec 485 filles.
Peut-on appeler son enfant Alisson en France ?
Alisson a déjà été enregistré à l’état civil français au moins trois fois depuis 1900. Les parents choisissent librement le prénom (article 57 du Code civil) ; l’officier d’état civil ne peut saisir le procureur que s’il estime le choix contraire à l’intérêt de l’enfant.
Source : Insee, fichier des prénoms, édition 2025. Nombres de naissances arrondis au multiple de 5 ; les années où le prénom a été trop peu donné ne sont pas comptées. En savoir plus sur la méthode.